買取価格一覧表(Apple Watch)
買取価格は常に変動しております。
- この価格リストは買取金額を補償するものではありませんのでご了承ください。
- 買取に関する詳細は、事前にお電話03-3255-8786にてお問い合わせください。(問い合わせ受付時間:11:00~18:00)
- 記載されている金額はすべて国内流通品の場合のお値段となります。
2026年05月25日更新
Apple Watch Series11
| 年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46mm / チタニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ナチュラル | MFAY4J/A | ¥55,000 |
| 2025 | 46mm / チタニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ゴールド | MFC34J/A | ¥55,000 |
| 2025 | 46mm / チタニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / スレート | MFC14J/A | ¥55,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / スペースグレイ | MFAE4J/A | ¥40,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / シルバー | MFAJ4J/A | ¥40,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ローズゴールド | MFAF4J/A | ¥40,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ジェットブラック | MFAA4J/A | ¥40,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / スペースグレイ | MEW94J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / シルバー | MEWC4J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / ローズゴールド | MEWA4J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 46mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / ジェットブラック | MEW84J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 42mm / チタニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ナチュラル | MF9H4J/A | ¥53,000 |
| 2025 | 42mm / チタニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ゴールド | MF9M4J/A | ¥53,000 |
| 2025 | 42mm / チタニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / スレート | MF9K4J/A | ¥53,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / スペースグレイ | MF9C4J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / シルバー | MF9F4J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ローズゴールド | MF9E4J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS+Cellular / ジェットブラック | MF994J/A | ¥38,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / スペースグレイ | MEW14J/A | ¥36,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / シルバー | MEW34J/A | ¥36,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / ローズゴールド | MEW24J/A | ¥36,000 |
| 2025 | 42mm / アルミニウムケース / 各種 / Series11 / GPS / ジェットブラック | MEW04J/A | ¥36,000 |
Apple Watch Ultra3
| 年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 49mm / チタニウムケース、グレード5 / 各種 / Ultra / GPS+Cellular / ナチュラル | MF1V4J/A | ¥60,000 |
| 2025 | 49mm / チタニウムケース、グレード5 / 各種 / Ultra / GPS+Cellular / ブラック | MF254J/A | ¥60,000 |
Apple Watch Series10
| 年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46mm / チタニウムケース / ステンレススチール・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥42,000 | |
| 2024 | 46mm / チタニウムケース / テキスタイル・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥42,000 | |
| 2024 | 46mm / チタニウムケース / ラバー・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥42,000 | |
| 2024 | 46mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥38,000 | |
| 2024 | 46mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥38,000 | |
| 2024 | 46mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥38,000 | |
| 2024 | 46mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / Series10 / GPS / 各色 | ¥35,000 | |
| 2024 | 46mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / Series10 / GPS / 各色 | ¥35,000 | |
| 2024 | 46mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / Series10 / GPS / 各色 | ¥35,000 | |
| 2024 | 42mm / チタニウムケース / ステンレススチール・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥40,000 | |
| 2024 | 42mm / チタニウムケース / テキスタイル・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥40,000 | |
| 2024 | 42mm / チタニウムケース / ラバー・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥40,000 | |
| 2024 | 42mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥36,000 | |
| 2024 | 42mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥36,000 | |
| 2024 | 42mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / Series10 / GPS+Cellular / 各色 | ¥36,000 | |
| 2024 | 42mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / Series10 / GPS / 各色 | ¥33,000 | |
| 2024 | 42mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / Series10 / GPS / 各色 | ¥33,000 | |
| 2024 | 42mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / Series10 / GPS / 各色 | ¥33,000 |
Apple Watch Ultra2
| 年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / ブルーオーシャンバンド / Ultra / GPS+Cellular | MREG3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / オレンジオーシャンバンド / Ultra / GPS+Cellular | MREH3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / ホワイトオーシャンバンド / Ultra / GPS+Cellular | MREJ3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / ブルーアルパインループ - S / Ultra / GPS+Cellular | MREK3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / ブルーアルパインループ - M / Ultra / GPS+Cellular | MREP3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / ブルーアルパインループ - L / Ultra / GPS+Cellular | MREQ3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / インディゴアルパインループ - S / Ultra / GPS+Cellular | MRER3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / インディゴアルパインループ - M / Ultra / GPS+Cellular | MRET3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / インディゴアルパインループ - L / Ultra / GPS+Cellular | MREW3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / オリーブアルパインループ - S / Ultra / GPS+Cellular | MREX3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / オリーブアルパインループ - M / Ultra / GPS+Cellular | MREY3J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / オリーブアルパインループ - L / Ultra / GPS+Cellular | MRF03J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / オレンジ・ベージュトレイルループ - S・M / Ultra / GPS+Cellular | MRF13J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / オレンジ・ベージュトレイルループ - M・L / Ultra / GPS+Cellular | MRF23J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / グリーン・グレイトレイルループ - S・M / Ultra / GPS+Cellular | MRF33J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / グリーン・グレイトレイルループ - M・L / Ultra / GPS+Cellular | MRF43J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / ブルー・ブラックトレイルループ - S・M / Ultra / GPS+Cellular | MRF53J/A | ¥50,000 |
| 2023 | 49mm / チタニウムケース / ブルー・ブラックトレイルループ - M・L / Ultra / GPS+Cellular | MRF63J/A | ¥50,000 |
Apple Watch SE
| 年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS+Cellular / ミッドナイト | MEQ44J/A | ¥25,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS+Cellular / ミッドナイト | MEQ44J/A | ¥25,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS+Cellular / ミッドナイト | MEQ44J/A | ¥25,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS+Cellular / スターライト | MEQ34J/A | ¥25,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS+Cellular / スターライト | MEQ34J/A | ¥25,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS+Cellular / スターライト | MEQ34J/A | ¥25,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS / ミッドナイト | MEP34J/A | ¥23,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS / ミッドナイト | MEP34J/A | ¥23,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS / ミッドナイト | MEP34J/A | ¥23,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS / スターライト | MEP04J/A | ¥23,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS / スターライト | MEP04J/A | ¥23,000 |
| 2025 | 44mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS / スターライト | MEP04J/A | ¥23,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS+Cellular / ミッドナイト | MEQ24J/A | ¥22,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS+Cellular / ミッドナイト | MEQ24J/A | ¥22,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS+Cellular / ミッドナイト | MEQ24J/A | ¥22,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS+Cellular / スターライト | MEQ14J/A | ¥22,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS+Cellular / スターライト | MEQ14J/A | ¥22,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS+Cellular / スターライト | MEQ14J/A | ¥22,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS / ミッドナイト | MEHX4J/A | ¥20,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS / ミッドナイト | MEHX4J/A | ¥20,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS / ミッドナイト | MEHX4J/A | ¥20,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ステンレススチール・各種 / SE3 / GPS / スターライト | MEHV4J/A | ¥20,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / テキスタイル・各種 / SE3 / GPS / スターライト | MEHV4J/A | ¥20,000 |
| 2025 | 40mm / アルミニウムケース / ラバー・各種 / SE3 / GPS / スターライト | MEHV4J/A | ¥20,000 |
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-7-1ウィン神田高橋ビル1F
TEL:03-3255-8786
株式会社センチュリー 秋葉館
古物免許番号 東京都公安委員会 第306609903513